<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fan-Seite des BSV Bruchmachtersen</title>
	<atom:link href="http://www.bsv-bruchmachtersen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de</link>
	<description>25 Jahre - 100% das Original</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 08:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3 Punkte am 1. Spieltag</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2011/08/14/3-punkte-am-1-spieltag/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2011/08/14/3-punkte-am-1-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 22:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[	Der BSV Bruchmachtersen sicherte sich mit einem 2:1 gegen den SV Innerstetal II drei Punkte und startet am ersten Spieltag erfolgreich in die Saison.
	Mit einem verdienten aber am Ende gl&#252;cklichen Ausw&#228;rtssieg starten die BSV-Kicker in die Saison. Mit dem Anpfiff zeigte der BSV die Richtung an und begann sein offensives Spiel. Druckvoll agierten die BSVer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2011/08/14/3-punkte-am-1-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordharzliga &#8211; Der &#220;berblick</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2011/06/18/nordharzliga-der-ueberblick/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2011/06/18/nordharzliga-der-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 07:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalsport]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga]]></category>
		<category><![CDATA[Nordharzliga]]></category>
		<category><![CDATA[Staffeleinteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[	Am 24. Juni werden in Salzgitter die Weichen f&#252;r die neue Nordharzliga ab Saison 2012/2013 gestellt. Auf dem Au&#223;erordentlichen Kreistag werden die Delegierten &#252;ber den Zusammenschluss und die neue Ligeneinteilung abstimmen.
	Welche Ligen wird es geben und wie viele Mannschaften werden es in die Nordharzliga schaffen.

Als Download ein ein Einblick in die Spielklasseneinteilung.
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2011/06/18/nordharzliga-der-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieltag 1 &#8211; TSV geht mit 23 Toren nach Hause</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/08/15/spieltag-1-tsv-geht-mit-23-toren-nach-hause/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/08/15/spieltag-1-tsv-geht-mit-23-toren-nach-hause/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSV Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Salzgitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[	Ein bitterer Tag f&#252;r den TSV Salzgitter. Beide Mannschaften des TSV tragen ingesamt 23 Tore nach Hause.
	Die Mannschaft um Hansi Becker konnte die hoch gesteckten Saisonziele im ersten Spiel vollends erf&#252;llen. Von Beginn an st&#252;rmte der BSV die Abwehrreihen des TSV. Bereits in den ersten Minuten vergaben Tobias Wode und Bora Nice zwei hochkar&#228;tige Chancen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/08/15/spieltag-1-tsv-geht-mit-23-toren-nach-hause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Shirts braucht das Land!</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/07/10/neue-shirts-braucht-das-land/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/07/10/neue-shirts-braucht-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSV Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[	Es ist wieder soweit. Auf Initiative einiger Spieler der Ersten sollen neue T-Shirts beschafft werden. Die Neuanschaffung soll unseren Neuzug&#228;ngen ebenfalls die M&#246;glichkeit geben in einheitlicher Spiel- und Trainingskleidung aufzutreten.
	Zur Auswahl stehen:

	 
	Bei doodle habe ich unter http://www.doodle.com/7sizeufetbne3f9n eine Abstimmung hinzugef&#252;gt. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen gewinnt. 
	Eure Meinung d&#252;rft Ihr auch &#252;ber die Kommentarfunktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/07/10/neue-shirts-braucht-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSV II: Meister der Klasse</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/06/08/bsv-ii-meister-der-klasse/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/06/08/bsv-ii-meister-der-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[2. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[BSV II]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[	Mit einem kleinen Torfeuerwerk bei SZU Salzgitter beendete die Zweite eine erfolgreiche Saison als verdienter Meister der 2. Kreisklasse. 
	Mit zwei Niederlagen (beide gegen Gro&#223; Mahner ) und zwei Unentschieden kann die Zweite auf eine beeindruckende Saison zur&#252;ckblicken. Einziger Wehrmutstropfen: Die verpasste Chance auf ein Pokalfinale.
	Die Torj&#228;gerkanone geb&#252;hrt Kevin Tauscher der mit vielen Treffern zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/06/08/bsv-ii-meister-der-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisterfeier muss verschoben werden &#8211; RSV verliert am Gr&#252;nen Tisch gegen Vahdet</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/23/meisterfeier-muss-verschoben-werden-rsv-verliert-am-gruenen-tisch-gegen-vahdet/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/23/meisterfeier-muss-verschoben-werden-rsv-verliert-am-gruenen-tisch-gegen-vahdet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Recht und so]]></category>
		<category><![CDATA[Groß Mahner]]></category>
		<category><![CDATA[Sportgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Vahdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[	Der RSV Gro&#223; Mahner unterliegt dem KSV Vahdet Salzgitter III am &#8220;Gr&#252;nen Tisch&#8221; durch Nichtantreten!
	Eine f&#252;r den BSV nicht unbedeutende Entscheidung fiel am 20.05.2010. Das Spiel der 2. Kreisklasse Vahdet Salzgitter gegen RSV Gro&#223; Mahner wird f&#252;r Vahdet gewertet, da der RSV im Wiederholungsspiel nicht mehr antreten konnte.

Was war passiert:
	Bei der urspr&#252;nglichen Spielansetzung beim Gastgeber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/23/meisterfeier-muss-verschoben-werden-rsv-verliert-am-gruenen-tisch-gegen-vahdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundsteine wurden gelegt!</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/18/grundsteine-wurden-gelegt/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/18/grundsteine-wurden-gelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSV Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Abstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Watenstedt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[	Auf erfolgreiche Tage d&#252;rfen die Mannschaften des BSV zur&#252;ckblicken. Die Zweite siegt mit 6:1 gegen TSV Watenstedt II und macht einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft. Mit dem Kantersieg von 12:0 gegen die Erste von Watenstedt sicherte sich der BSV vorzeitig den Klassenerhalt. Hinzu kam das wahrscheinlich emotionalste Spiel der Saison in der Wochenmitte, in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/18/grundsteine-wurden-gelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag des M&#228;dchenfussballs</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/03/tag-des-maedchenfussballs/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/03/tag-des-maedchenfussballs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalsport]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchenfussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[	Das diesj&#228;hrige M&#228;dchenturnier der drei NFV Kreise Braunschweig &#8211; Wolfenb&#252;ttel &#8211; Salzgitter findet am 13.06.2010 in Flachst&#246;ckheim statt.
	Beginn ist ab 10 Uhr. Neben hochklassigen Damenfussball ist auch f&#252;r das leibliche Wohl gesorgt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/03/tag-des-maedchenfussballs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielberichtsbogen ist Tatsachenentscheidung!</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/03/spielberichtsbogen-ist-tatsachenentscheidung/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/03/spielberichtsbogen-ist-tatsachenentscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht und so]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Sportgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[	Das Sportgericht des Deutschen Fu&#223;ball-Bundes hat den Einspruch des Drittligisten Carl-Zeiss Jena gegen die Wertung des Spiels gegen den 1. FC Heidenheim am Montagabend zur&#252;ckgewiesen. Bei der 1:2-Niederlage der Th&#252;ringer hatte Heidenheim Christian Klarer eingesetzt, der bereits zehn Gelbe Karten gesehen hatte und nicht spielberechtigt war.
	Am 3. Oktober 2009 hatte Klarer in der Partie bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/05/03/spielberichtsbogen-ist-tatsachenentscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbfinale!</title>
		<link>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/04/29/halbfinale/</link>
		<comments>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/04/29/halbfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Vahdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv-bruchmachtersen.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[	 Mit einer beeindruckenden Leistung erreicht der BSV das Halbfinale im Kreisligapokal.
	In einem von beiden Mannschaften schnellen und hochklassigen Spiel hatte der BSV das bessere Ende f&#252;r sich. Die erste Halbzeit begann schwungvoll. Beide Teams boten ein eindrucksvolles Angriffsspiel mit zahlreichen guten M&#246;glichkeiten auf beiden Seiten. Ein Unterschied zwischen Aufsteiger und Bezirksligaaspirant war nicht erkennbar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsv-bruchmachtersen.de/2010/04/29/halbfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

